Här hittar du priserna på boende och tillbehör
Priserna kan variera vid större evenemang. Vänligen kontakta receptionen om du har några funderingar.
Observera att vi är en kontantfri reception. Vi tar emot alla vanliga betal- och kreditkort.
Priser camping 2025
Priserna är per dygn och angivna i svenska kronor.
Vi reserverar oss för prisändringar vid evenemang.
Husvagn | vecka | vecka |
---|---|---|
Plats | 530 kr | 580 kr |
Stor plats inkl. el | 625 kr | 690 kr |
Plats | 750 kr | |
Stor plats | 860 kr | |
Bussplats | 780 kr | 860 kr |
Tält | 390 kr | 430 kr |
Tält | 490 kr | 540 kr |
Ställplats | 390 kr | 430 kr |
Säsongscamping
Plats | Pris |
---|---|
Campingplats inklusive el | 21 450 kr |
Stor campingplats inklusive el | 23 950 kr |
Campingplats inklusive el och VA | 24 950 kr |
Stor campingplats inklusive el och VA | 26 450 kr |
Stugor 2025
Priserna är angivna per natt och i svenska kronor.
Stugor med vatten, toalett och dusch
Priserna är angivna per natt och i svenska kronor.
Pris/dygn | vecka | vecka |
---|---|---|
Häggen (2+2) | 2150 kr | 2370 kr |
Björken 20 | 2920 kr | 3210 kr |
Granen 1 | 3600 kr | 3960 kr |
Granen 2 & 3 | 3900 kr | 4290 kr |
Strandvilla B (4+2)* | 3600 kr | 3960 kr |
Strandvilla B4, 8, 12 Strandläge | 3950 kr | 4350 kr |
Strandvilla A | 3950 kr | 4350 kr |
Strandvilla A3, 5, 8 Strandläge | 4250 kr | 4680 kr |
Lärken 1-6 | 3100 kr | 3410 kr |
Ankaret 1-7 (4+2) | 2730 kr | 3000 kr |
* Tillgänglighetsanpassade alternativ finns |
Stugor med vatten och toalett
(men utan dusch)
Priserna är angivna per natt och i svenska kronor.
Pris/dygn | vecka | vecka |
---|---|---|
Björken | 1850 kr | 2040 kr |
Stugor utan vatten
Priserna är angivna per natt och i svenska kronor.
Pris/dygn | vecka | vecka |
---|---|---|
Tallen | 1170 kr | 1290 kr |
Tallen 17-20 | 1270 kr | 1400 kr |
Rönnen | 980 kr | 1080 kr |
Priser tillbehör
Tillbehör | Priser |
---|---|
Sänglinnepaket med stor och liten handduk | 150 kr/set |
Avbeställningsskydd | 350 kr |
Tvätt | 75 kr/maskin (inkl. torktumlare och tvättmedel) |
Camperclean | 50 kr/tvätt |
Frukostpåse ** | 99 kr/person |
Extrasäng | 400 kr/vistelse |
Resesäng till baby * | 150 kr/vistelse |
Barnstol * | 75 kr/vistelse |
Husdjur | 500 kr |
Grillkit | 300 kr/vistelse |
* Begränsat antal, måste förbokas
** Endast tillgängligt under lågsäsong. Måste förbokas minst 3 dagar innan ankomst.
Priser städning
Stuga/rum | Pris |
---|---|
Rönnen | 600 kr |
Tallen | 600 kr |
Tallen 17-20 | 600 kr |
Häggen (2+2) | 950 kr |
Björken (2+2) | 950 kr |
Granen 1 | 1200 kr |
Granen 2 & 3 | 1200 kr |
Strandvilla B (4+2) | 1500 kr |
Strandvilla B4, 8, 12 Strandläge | 1500 kr |
Strandvilla A | 1500 kr |
Strandvilla A3, 5, 8 Strandläge | 1500 kr |
Lärken 1-6 | 1200 kr |
På Strandservice kan du hyra klubbor för äventyrsgolf, trampbilar, cyklar, kanot och mycket mer under högsäsong. Under för- och eftersäsong kan du hyra äventyrsgolf, trampbilar och cyklar i receptionen.
Strandservice hittar du intill Byscaya Café vid stranden. Här finns också godis, snacks och läsk. Och du - du kan även hyra en solstol, så slipper du sand på filten eller handduken!