Handlingar till din bygglovsansökan eller anmälan
På den här sidan ser du vilka handlingar du ska bifoga tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar som behövs beror på vilken åtgärd du ska göra. De flesta ansökningar eller anmälningar kan göras via våra e-tjänster. Saknar du BankID så kontaktar du vår kundtjänst för hjälp.
Följande handlingar ska lämnas in:
Det spelar ingen roll vilket format de inlämnade ritningarna har (t.ex. A4 eller A3) det är skalan som är viktig.
- Situationsplan 1 ex - skala 1:400
Ritningsexempel vid nybyggnad av enbostadshus, 163.4 kB.
Ritningsexempel vid tillbyggnad av enbostadshus, 168.9 kB.
Ritningsexempel vid nybyggnad av komplementbyggnad, exempelvis garage, 163.6 kB.
- Vid nybyggnad: en nybyggnadskarta 1 ex - skala 1:400
Ritningsexempel, 124.5 kB..
- Planritning 1 ex - skala 1:100
Ritningsexempel vid nybyggnad enbostadshus, 108.7 kB.
Ritningsexempel vid tillbyggnad av enbostadshus, 112.7 kB.
Ritningsexempel vid nybyggnad av komplementbyggnad, tex garage, 109.8 kB.
- Fasadritningar 1 ex - skala 1:100
Ritningsexempel vid nybyggnad av enbostadshus, 87.2 kB.
Ritningsexempel vid nybyggnad av enbostadshus med marklinje till fastighetsgräns, 82.3 kB.
Ritningsexempel vid nybyggnad av enbostadshus med marklinje till fastighetsgräns, 84.4 kB.
Ritningsexempel vid tillbyggnad av enbostadshus, 81.8 kB.
Ritningsexempel vi nybyggnad av komplementbyggnad, exempelvis garage, 109.8 kB.
- Sektionsritning 1 ex - skala 1:100
Ritningsexempel vid nybyggnad av enbostadshus, 108.7 kB.
Ritningsexempel vid tillbyggnad av enbostadshus, 112.7 kB.
Ritningsexempel vid nybyggnad av komplementbyggnad, exempelvis garage, 109.8 kB.
- Vid om- och tillbyggnad: en uppmätningsritning, dvs en ritning före ändring.
Ansök via e-tjänst
Ditt ärende kommer att kräva en kontrollplan i ett senare skede.
Följande handlingar ska lämnas in
- En karta i mätbar skala, gärna 1:400 eller 1:1000 som visar tomtens placering och tillfartsväg.
- Om fastigheten är stor ska du även lämna in en översiktskarta där du visar lokaliseringens placering.
Ansök via e-tjänst
Följande handlingar ska alltid lämnas in (val av e-tjänst beror på vad du ska göra):
Bygganmälan med projektbeskrivning
Planritning 1 ex - skala 1:100 Ritningsexempel , 130.3 kB.
Gör din anmälan via e-tjänsten
Anmälan Attefall
Planritning 1 ex - skala 1:100 Ritningsexempel. , 130.3 kB.
Fasadritningar 1 ex. - skala 1:100 Ritningsexempel , 86 kB..
Situationsplan 1 ex - skala 1:400 Ritningsexempel. , 167.8 kB.
Gör din anmälan via e-tjänst
Anmälan om eldstad
Det finns förslag till kontrollplaner vid enkla typer av byggåtgärder.
Övriga anmälansärenden
Följande handlingar ska lämnas in vid behov i övriga anmälansärenden
Situationsplan 1 ex - skala 1:400 Ritningsexempel , 167.8 kB..
Sektionsritning 1 ex - skala 1:100 Ritningsexempel , 130.3 kB..
Blankett F - Grannemedgivande , 26.1 kB. om det är en bygglovsbefriad åtgärd som kommer närmare tomtgräns än 4,5 meter
Följande handlingar ska lämnas in inom detaljplanerat område:
- Situationsplan, 1 ex - med byggnaden som ska rivas markerad. Ritningsexempel
, 167.8 kB.
- Foto på byggnaden
- Förslag till kontrollplan
, 24.7 kB.
- Materialinventering
Anmälan om rivning görs via e-tjänst
Följande handlingar ska lämnas in utanför detaljplanerat område:
- Situationsplan, 1 ex - med byggnaden som ska rivas markerad. Se ritningsexempel ovan
- Foto på byggnaden
- Förslag till kontrollplan, se länk ovan
- Materialinventering
Följande handlingar ska lämnas in:
Situationsplan 1 ex - skala 1:400 som visar plushöjder före och efter samt marklutning och sluttningar. Vid större fyllningar även marksektioner. Ritningsexempel , 167.8 kB..
Ansökan om marklov görs via e-tjänst
Följande handlingar ska lämnas in
Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000 Ritningsexempel , 127.5 kB.
Fasadritning, skala 1:100 Ritningsexempel , 86 kB.
I många ärenden krävs dessutom en anmälan om vattenverksamhet
Både ansökan och anmälan görs via e-tjänst
Ritningar
Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda med ritningshuvud i nedre högra hörnet. Kopierade på vitt papper med svart text och svarta linjer, samt nedvikta till A4.
En ritning görs alltid skalenlig och ska vara måttsatt. Måttsätt aktuella delar på respektive ritning. Avstånd till gata och tomtgräns måttsätts på situationsplanen. På fasadritningarna ska befintliga och blivande marklinjer vara inritade.
Observera att en ritning som ska lämnas in digitalt ska vara i PDF-format, antingen skapade via ett ritprogram eller inskannade på en skanner.
Ritning som fotograferats och gjorts om från fotoformat till PDF är inte godkänd som digital handling.
Digitalt ritningsarkiv
I det digitala ritningsarkivet kan du själv, utan kostnad, söka och hämta arkiverade och avslutade bygglovhandlingar som är upprättade senast sista december 2011. Ritningar nyare det finns ännu inte i ritningsarkivet men kan beställas via kommunens kundtjänst.
Ritningsexempel situationsplan för tillbyggnad av enbostadshus , 168.9 kB.
Ritningsexempel nybyggnadskarta. , 124.5 kB.
Ritningsexempel planritning och sektionsritning vid nybyggnad av enbostadshus , 130.3 kB.
Ritningsexempel fasadritning vid nybyggnad av enbostadshus , 87.2 kB.
Ritningsexempel vid nybyggnad av komplementbyggnad, exempelvis garage , 109.8 kB.
Kontrollplaner
En kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Kontrollplanen ska utformas som en matris där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, hur kontrollen ska utföras och av vem det ska kontrolleras.
Här nedan finns exempel på vilka kontrollpunkter som kan ingå för olika ärenden.
Kontrollplan för carport , 251.8 kB.
Kontrollplan för eldstad , 71.3 kB.
Kontrollplan för garage , 14.8 kB.
Kontrollplan för mindre stuga , 15.1 kB.
Kontrollplan för rivning , 24.7 kB.
Kontrollplan för takkupa , 10.3 kB.
Kontrollplan för tillbyggnad av enfamiljshus , 15.3 kB.
Kontrollplan för tillbyggnad av fritidshus , 14.8 kB.
Kontrollplan för inglasat uterum , 251.8 kB.
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Kontroll av markförhållande | Bedömning genom provgrop | AMA Mark & Anläggning | Markentreprenör |
Kontroll av schaktbotten | Grundbottenbesiktning | AMA Mark & Anläggning | Markentreprenör |
Dränerande material - rätt dimension - rätt tjocklek - ej fruset | Visuellt | Stämmer överens med föreskrivet material | |
Utförandet av fiberduk - rätt placering - överlapp | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Det som byggs har rätt placering | Mätning | Godkänd situationsplan | |
Krypgrund/plintgrund - fri från organiskt material | Visuellt | BBR 6:5323 | |
Krypgrund/plintgrund - inspekteringsbar | Visuellt | BBR 6:5323 | |
Krypgrund/plintgrund - har fuktspärr utlagt på mark | Visuellt | BBR 6:5323 | |
Krypgrund klarar högsta tillåtna fukttillstånd | Mätning | BBR 6:52 | |
Utförande av markisolering | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Kontroll av armering före gjutning - dimension - placering - förankring | Visuellt/ | Konstruktionshandling (namn) | |
Radonsäkert utförande av grund - radonduk eller annan godkänd lösning | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Tätning av genomföringar mot Radon | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Uttorkning av betongplatta - inför golvbeläggning/ tätskikt | Fuktmätning | Leverantörens anvisning | |
Marklutning från grund - minst 1:20, de 3 närmaste metrarna | Mätning | BBR 6:5321 | |
Omhändertagande av dagvatten inom fastigheten | Visuellt | Skellefteå kommuns dagvattenstrategi | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Utförande av luftning bakom fasadbeklädnad | Visuellt | Konstruktionshandling (namn) BBR 6:5324 | |
Anslutning av tak mot befintlig yttervägg - luftspalt finns - vindduk | Visuellt | Konstruktionshandling (namn) | |
Plåtbeslag uppdraget bakom fasadmaterial | Visuellt | Konstruktionshandling (namn) | |
Utförande av isolering - rätt tjocklek - god anslutning mot regelstomme - utan genomgående skarv och luftfickor | Visuellt | BBR 9:26 | |
Utförande av yttervägg - åtgärd mot skadedjur | Visuellt | BBR 6:81 | |
Sylltätning monterad | Visuellt | Konstruktionshandling (namn) | |
Fuktigt trämaterial byggs inte in - syll och väggregel har fuktkvot < 16 % | Fuktmätning/ | BBR 6:53 | |
Utförande av fönster och dörrar - utan risk för inträngande fukt | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Utförande av fönster och dörrar - lutning av dropp- och fönsterbleck - tillräckligt språng | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Utförande av fönster och dörrar - lufttätning runt karmen sitter på den varma sidan | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Väderskydd under byggtiden - Fuktkänsligt material ej utsatt för fukt och smuts | Fuktmätning/ | BBR 6:51 | |
Lufttätt utförande av klimatskiljande delar - ytterväggar - anslutningar - genomföringar | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Mottagningskontroll takstolar/takåsar | Visuellt | BBR 2:31 | |
Lufttätt utförande av klimatskiljande delar | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Utförande av takstolar/takåsar | Visuellt/ | Konstruktionshandling | |
Utförande av avväxlingar | Visuellt | Konstruktionshandling | |
Yttertaket och plåtbeslagning utfört med god täthet | Visuellt | Leverantörens anvisningar | |
Utförande av regnvattensystem - lutning | Visuellt | BBR 6:642 | |
Väderskydd under byggtiden | Fuktmätning/ | BBR 6:51 | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Utförande av våtrum | Visuellt/ mätning | Branschregler (BBV, GVK, MVK, Säkert Vatten) | |
Utförande av golvbrunn | Visuellt/ | Leverantörens anvisningar | |
Kontroll av golvlutning | Mätning/ vattenpass | BBR 6:5335 | |
Utförande av tätskikt och underlag - överlapp | Visuellt | BBR 6:5333 | |
Utförande av vattenledningar | Visuellt/ | Säkert vatten | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Golvbrunn i garage utförd med avskiljning av olja - oljefälla/oljeavskiljare beroende på mängden olja som ska avskiljas | Visuellt | BBR: 6:641 Skellefteå kommuns riktlinjer för oljeavskiljning | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | Av VEM ska det kontrolleras |
---|---|---|---|
Utförande av ventilation med tillräcklig luftomsättning | Visuellt | BBR 6:25 | |
Injustering av ventilationen utförd | Luftflödesprotokoll | BBR 6:9241 | |
Funktionskontroll utförd (OVK) - gäller vid installation av FTX | Visuellt | Skellefteå kommuns dagvattenstrateg | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Säkerhetsglas | Visuellt, | BBR 8:353 | |
Utförande räcke - rätt räckeshöjd - vertikala öppningar max 10 cm - ej klättringsbart | Mätning | BBR 8:2321 | |
Elsäkerhet | Intyg behörig elektriker | BBR 8:8 | |
Taksäkerhet | Visuellt | BBR 8:241 | |
Säkerhetsbeslag på öppningsbara fönster och balkongdörrar - gäller för våningsplan ovan markplan | Visuellt | BBR 8:231 | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | Av VEM ska det kontrolleras |
---|---|---|---|
Brandavskiljning för vidbyggt garage | Visuellt | BBR 6:25 | |
Brandavskiljning för fristående byggnad, med avstånd < 8 m | Visuellt | BBR 5:611 | |
Brandvarnare monterad - minst en per våning och 60 m2 bostadsyta - funktionstestad | Visuellt | BBR 5:2513 | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Utförande av klimatskärm - god täthet på folie & vindstopp | Visuellt | BBR 9:26 Leverantörens anvisningar | |
Omslutande byggnadsdelar uppfyller gällande | Visuellt | BBR 9:92 (tabell) | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Rivningsavfall sorterat och förvarat åtskilda | Visuellt | Materialinventering | |
Farligt avfall har hanterats och omhändertagits enligt gällande regler | Visuellt | Materialinventering | |
Byggmaterial för återvinning eller återanvändning utsorterat | Visuellt | Materialinventering | |
Transport av avfall enligt gällande regler | Visuellt | Materialinventering | |
Plats för rivning utformad med begränsad tillgång för obehöriga | Visuellt | BBR 2:3 | |
Åtgärder har vidtagits för minskad risk för brand, dam, buller och ras | Visuellt | BBR 2:3 | |
Vatten avstängt, ledningar proppade och urtappade | Visuellt | PBF 5 §17 | |
El-försörjning avstutad | Visuellt | ||
Komplettera ditt ärende
Om du har ett pågående e-tjänstärende där du behöver bifoga fler, eller uppdaterade, filer så kan du göra det via e-tjänsten.
Här hittar du instruktionen (pdf, öppnas i ny flik) , 183.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Hjälp oss förbättra webbplatsen!
Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.