Hotellstugan är avsedd för 1 till 2 personer och är cirka 20 kvadratmeter.
Stugan har 1 dubbelsäng, dusch, wc och kök, 2 fåtöljer och ett litet bord. Sängarna är bäddade vid ankomst och städning ingår.
Priser stugor 2023
Stugor med toalett, dusch, TV och komplett köksutrustning.
Pris är angivna per natt och i svenska kronor.
Stuga | vecka 41-24 | vecka 25-27 31-32 | vecka 28-30 | vecka 33-40 |
---|---|---|---|---|
2-bäddsstuga * | 925 kr | 995 kr | 1100 kr | 925 kr |
2-bäddsstuga | 1025 kr | 1150 kr | 1200 kr | 1025 kr |
Hotellstuga (2 bäddar) | 1525 kr | 1675 kr | 1850 kr | 1525 kr |
4-bäddsstuga | 1600 kr | 1750 kr | 1900 kr | 1600 kr |
Norrskenet ( 2 sovrum, 4 bäddar) | 2100 kr | 2300 kr | 2500 kr | 2100 kr |
7-bäddsstuga Sirius/Orion | 2400 kr | 2650 kr | 2850 kr | 2400 kr |
Villan (8 bäddar) | 2650 kr | 2900 kr | 3150 kr | 2650 kr |
Zero Sun | 4800 kr | 5250 kr | 5750 kr | 4800 kr |
Utsikten (2 sovrum, 6 bäddar) | 2650 kr | 2900 kr | 3150 kr | 2650 kr |
Utsikten (3 sovrum, 8 bäddar) | 2800 kr | 2995 kr | 3350 kr | 2800 kr |
Utsikten (3 sovrum, 2 våningar, 8 bäddar) | 2900 kr | 3200 kr | 3450 kr | 2900 kr |
* stuga med endast wc, dusch i närliggande servicebyggnad |
Stugor utan vatten. Alla stugor har komplett köksutrustning.
Stuga | vecka 33-24 | vecka 25-27 31-32 | vecka 28-30 |
---|---|---|---|
2-bäddsstuga | 600 kr | 660 kr | 720 kr |
4-5 bäddsstuga | 800 kr | 880 kr | 960 kr |
6-bäddsstuga | 900 kr | 990 kr | 1080 kr |
8-bäddsstuga | 1000 kr | 1100 kr | 1200 kr |