Roller som förtroendevald
Här kan du se vilken roll du har som förtroendevald. Observera att informationen på den här sidan börjar gälla från och med den 1 januari 2023.
Förtroendevald, heltid
Du har sammanlagda uppdrag enligt tabell 1 och 2 på 1,0 eller mer. Du får ett fast arvode varje månad för ditt/dina uppdrag
Förtroendevald, betydande del av heltid
Du har sammanlagda uppdrag enligt tabell 1 och 2 på minst 0,4, men mindre än 1,0. Du får ett fast arvode varje månad för ditt/dina uppdrag
Förtroendevald, deltid
Du har sammanlagda uppdrag enligt tabell 1 och 2 på mindre än 0,4. Du får ett fast arvode varje månad för ditt/dina uppdrag.
Förtroendevald, fritid
Du har inget uppdrag enligt tabell 1 och 2. Som förtroendevald, fritid, får du rörligt arvode baserat på deltagande i sammanträden, förrättningar och eventuella omkostnader. De flesta förtroendevalda har den här rollen.
Tabell 1: Uppdrag som ordförande och vice ordförande
Uppdrag | Ordförande | 1:a vice ordförande | 2:a vice ordförande |
---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
Kommunstyrelsen | 1,25 | 1,0 | 0,25 |
Bygg- och miljönämnden | 0,8 | 0,05 | 0,2375 |
Fritidsnämnd | 0,4 | 0,05 | 0,135 |
För- och grundskolenämnd | 1,0 | 0,05 | 0,3 |
Gymnasienämnd | 0,45 | 0,05 | 0,15 |
Kulturnämnd | 0,35 | 0,05 | 0,125 |
Nämnd för support och lokaler | 0,8 * | 0,05 | 0,2375 |
Socialnämnd | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
Samhällsbyggnadsnämnd | 0,8 | 0,05 | 0,2375 |
Personalnämnd | 0,4 | 0,1 | - |
Konsumentnämnd | 0,04 | 0,01 | - |
Överförmyndarnämnd | 0,06 | 0,015 | - |
Valnämnd (under valår) | 0,1 | 0,025 | - |
Valnämnd (när det ej är valår) | 0,02 | 0,005 | - |
Tabell 2: Övriga uppdrag
Uppdrag | Omfattning av grundarvode |
---|---|
Oppositionsråd i kommunstyrelsen | 0,2 |
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott | 0,4 |
Oppositionstid per mandat där ledamot finns utsedd | 0,05 |
Arvodet för uppdrag som ersätts av Skellefteå kommun kan högst uppgå till 1,0 av grundarvodet med följande undantag:
- Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande kan få arvode upp till 1,4 av grundarvodet.
Arvodets storlek är ett uttryck för uppdragets bedömda omfattning och ska inte uppfattas som arbetstid.