Avgifter för lov, anmälan och besked
Här kan du ta del av aktuella avgifter kopplade till bland annat nybyggnad, tillbyggnad, rivning och strandskyddsdispens.
För ärenden som avser lov eller anmälan tas det ut en avgift i samband med handläggningen. Ungefärliga avgifter för respektive åtgärder finns i tabellerna nedan.
Fullständig information finns här. pdf, 442.6 kB.
Observera att:
- Även vid nekat bygglov, återkallat eller avvisat ärende får du betala en viss avgift.
- Avgifterna beror på åtgärdens komplexitet och storlek. Avgifterna är exklusive kostnad för kungörelse, hörande och andra tilläggsavgifter. Avgifterna baseras på prisbasbelopp som justeras 1 januari varje år.
- Storleksintervallerna för nybyggnad och tillbyggnad avser byggnadens eller tillbyggnadens bruttoarea och öppenarea.
- Avgifter för nybyggnadskarta, mätuppdrag, vatten- och avlopp och så vidare ingår inte beloppen nedan.
- Avgifter för kommunalt vatten och avlopp tillkommer efter beviljat bygglov. Det gäller även om du väljer att inte bebygga fastigheten enligt det beviljade bygglovet. Kontakta kundtjänst vid frågor om regler och avgifter.
Belopp i tabellen nedan gäller från och med 1 januari 2026 till 31 december 2026.
Priser: Nybyggnad
| Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Inom detaljplanelagt område men avvikelse från detalj-planen | Utanför detaljplanelagt område. Priset gäller endast småhus och tillhörande komplementbyggnader | Nylokalisering utanför detaljplanelagt område utan positivt förhandsbesked. Priset gäller för småhus. |
|---|---|---|---|---|
| Mycket enkla komplementbyggnader ≤30 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus | 4 144 kr | 4 736 kr | 3 256 kr | - |
| Komplementbyggnad 31–50 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus | 6 216 kr | 7 104 kr | 4 884 kr | - |
| Komplementbyggnad 51–100 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus | 8 288 kr | 9 472 kr | 6 512 kr | - |
| 0–50 kvm | 6 216 kr | 7 104kr | 4 884 kr | 5 661 kr |
| 51–100 kvm | 15 392 kr | 16 813 kr | 13 261 kr | 14 504 kr |
| 101–300 kvm | 30 784 kr | 33 626 kr | 26 522 kr | 29 008 kr |
| 301–700 kvm | 59 200 kr | 67 725 kr | 46 413 kr | 53 872 kr |
Priser: Tillbyggnad
Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Inom detaljplanelagt område men avvikelse från detaljplanen | Utanför detaljplanelagt område |
|---|---|---|---|
≤ 15 kvm till en- eller tvåbostadshus, fritidshus och tillhöriga komplementbyggnader | 4 144 kr | 4 736 kr | 3 256 kr |
0–50 kvm | 6 216 kr | 7 104 kr | 4 851 kr |
51–100 kvm | 15 392 kr | 16 813 kr | 13 261 kr |
101–300 kvm | 30 784 kr | 33 626 kr | 26 522 kr |
Burspråk eller takkupa | 4 144 kr | 4 736 kr | 3 256 kr |
Priser: Rivning
Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Utanför detaljplanelagt område |
|---|---|---|
Del av en- eller tvåbostadshus, del av fritidshus eller del av komplementbyggnad | 2 072 kr | Se rivningsanmälan |
En- eller tvåbostadshus eller fritidshus | 7 104 kr | Se rivningsanmälan |
Komplementbyggnad | 2 072 kr | - |
Rivningsanmälan | 1 776 – 10 360 kr
| 1 776 – 10 360 kr Avgiften beror på ärendets komplexitet |
Priser: Övriga åtgärder
Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Inom detaljplanelagt område men avvikelse från detaljplanen | Utanför detaljplanelagt område |
|---|---|---|---|
Installation av eldstad | 1 776 kr | 1 776 kr | 1 776 kr |
Fasadändring på en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller komplementbyggnad | 2 072 – 7 696 kr Avgiften beror på ärendets komplexitet | 2 368 – 8 406kr Avgiften beror på ärendets komplexitet | - |
Marklov ≤3000 m2 | 6 174 kr | 7 104 kr | - |
Marklov >3001 m2 | 15 392 kr | 16 813 kr | - |
Mur eller plank ≤ 1,8 meter hög | 4 144 kr | 4 736 kr | 3 256 kr |
Mur eller plank >1,8 meter hög samt bullerplank oavsett höjd | 10 656 kr | 11 544 kr | 9 324 kr |
Priser: Förhandsbesked
Åtgärd | Utanför detaljplanlagt område |
|---|---|
Förhandsbesked | 15 629 kr |
Tillägg för ytterligare etablering i samma ansökan | 3 694 kr |
Priser: Strandskyddsdispens
Beskrivning | Pris |
|---|---|
Byggnader och lovpliktiga anläggningar på mark | 5 920 kr |
Mindre åtgärder | 3 552 kr |
Priser: Extraåtgärder
Beskrivning | Pris |
|---|---|
Tekniskt samråd | 1 776 kr |
Delstartbesked | 1 184 kr |
Arbetsplatsbesök | 3 552 kr |
Slutsamråd | 3 552 kr |
Interimistiskt slutbesked | 1 184 kr |
Priser: Planbesked
Kategori | Pris |
|---|---|
kategori 1 | 25 219 kr |
kategori 2 | 33 318 kr |
kategori 3 | 13 284 kr |
Planbesked kategori 1. Alla åtgärder som inte omfattas av kategori 2 eller 3.
Planbesked kategori 2. Komplexa åtgärder och/eller så kallade MKB-projekt.
Planbesked kategori 3. Åtgärder som innebär mindre ändring av gällande detaljplan, förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet.