Avgifter för lov, anmälan och besked
Här kan du ta del av aktuella avgifter kopplade till bland annat nybyggnad, tillbyggnad, rivning och strandskyddsdispens.
För ärenden som avser lov eller anmälan tas det ut en avgift i samband med handläggningen. Ungefärliga avgifter för respektive åtgärder finns i tabellerna nedan.
Fullständig information finns här. , 442.6 kB.
Observera att:
- Även vid nekat bygglov, återkallat eller avvisat ärende får du betala en viss avgift.
- Avgifterna beror på åtgärdens komplexitet och storlek. Avgifterna är exklusive kostnad för kungörelse, hörande och andra tilläggsavgifter. Avgifterna baseras på prisbasbelopp som justeras 1 januari varje år.
- Storleksintervallerna för nybyggnad och tillbyggnad avser byggnadens eller tillbyggnadens bruttoarea och öppenarea.
- Avgifter för nybyggnadskarta, mätuppdrag, vatten- och avlopp och så vidare ingår inte beloppen nedan.
Beloppen i tabellerna nedan gäller från och med 1 januari 2025.
Priser: Nybyggnad
Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Inom detaljplanelagt område men avvikelse från detalj-planen | Utanför detaljplanelagt område. Priset gäller endast småhus och tillhörande komplementbyggnader | Nylokalisering utanför detaljplanelagt område utan positivt förhandsbesked. Priset gäller för småhus. |
---|---|---|---|---|
Mycket enkla komplementbyggnader ≤30 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus | 4 116 kr | 4 704 kr | 3 234 kr | - |
Komplementbyggnad 31–50 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus | 6 174 kr | 7 056 kr | 4 851 kr | - |
Komplementbyggnad 51–100 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus | 8 232 kr | 9 408 kr | 6 468 kr | - |
0–50 kvm | 6 174 kr | 7 056kr | 4 851 kr | 5 468 kr |
51–100 kvm | 15 288 kr | 16 699 kr | 13 171 kr | 14 159 kr |
101–300 kvm | 30 576 kr | 33 398 kr | 26 342 kr | 28 318 kr |
301–700 kvm | 58 800 kr | 67 267 kr | 46 099 kr | 52 026 kr |
Priser: Tillbyggnad
Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Inom detaljplanelagt område men avvikelse från detaljplanen | Utanför detaljplanelagt område |
---|---|---|---|
≤ 15 kvm till en- eller tvåbostadshus, fritidshus och tillhöriga komplementbyggnader | 4 116 kr | 4 704 kr | 3 234 kr |
0–50 kvm | 6 174 kr | 7 056 kr | 4 851 kr |
51–100 kvm | 15 288 kr | 16 699 kr | 13 171 kr |
101–300 kvm | 30 576 kr | 33 398 kr | 26 342 kr |
Burspråk eller takkupa | 4 116 kr | 4 704 kr | 3 234 kr |
Priser: Rivning
Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Utanför detaljplanelagt område |
---|---|---|
Del av en- eller tvåbostadshus, del av fritidshus eller del av komplementbyggnad | 2 058 kr | Se rivningsanmälan |
En- eller tvåbostadshus eller fritidshus | 7 056 kr | Se rivningsanmälan |
Komplementbyggnad | 2 058 kr | - |
Rivningsanmälan | 1 764 – 10 0290 kr
| 1 764 – 10 0290 kr Avgiften beror på ärendets komplexitet |
Priser: Attefallsåtgärder
Åtgärd | Pris |
---|---|
Nybyggnad komplementbyggnad max 30 m2 | 4 116 kr |
Nybyggnad komplementbostadshus max 30 m2 | 6 174 kr |
Tillbyggnad max 15 m2 | 4 116 kr |
Takkupor | 4 116 kr |
Inredning ytterligare bostad i enbostadshus | 6 174 kr |
Priser: Övriga åtgärder
Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Inom detaljplanelagt område men avvikelse från detaljplanen | Utanför detaljplanelagt område |
---|---|---|---|
Installation av eldstad | 1 764 kr | 1 764 kr | 1 764 kr |
Fasadändring på en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller komplementbyggnad | 2 058 – 7 644 kr Avgiften beror på ärendets komplexitet | 2 352 – 8 350kr Avgiften beror på ärendets komplexitet | - |
Marklov ≤3000 m2 | 6 174 kr | 7 056 kr | - |
Marklov >3001 m2 | 15 288 kr | 16 699 kr | - |
Mur eller plank ≤ 1,8 meter hög | 4 116 kr | 4 704 kr | 4 116 kr |
Mur eller plank >1,8 meter hög samt bullerplank oavsett höjd | 10 314 kr | 11 174 kr | 10 314 kr |
Priser: Förhandsbesked
Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Utanför detaljplanelagt område |
---|---|---|
Förhandsbesked | 5 151 kr | 15 523 kr |
Tillägg för ytterligare etablering i samma ansökan | 3 669 kr | 3 669 kr |
Priser: Strandskyddsdispens
Beskrivning | Pris |
---|---|
Byggnader och lovpliktiga anläggningar på mark | 5 880 kr |
Mindre åtgärder | 3 528 kr |
Priser: Extraåtgärder
Beskrivning | Pris |
---|---|
Tekniskt samråd | 1 764 kr |
Delstartbesked | 1 176 kr |
Arbetsplatsbesök | 3 528 kr |
Slutsamråd | 3 528 kr |
Interimistiskt slutbesked | 1 176 kr |
Priser: Planbesked
Kategori | Pris |
---|---|
kategori 1 | 25 049 kr |
kategori 2 | 33 093 kr |
kategori 3 | 13 195 kr |
Planbesked kategori 1. Alla åtgärder som inte omfattas av kategori 2 eller 3.
Planbesked kategori 2. Komplexa åtgärder och/eller så kallade MKB-projekt.
Planbesked kategori 3. Åtgärder som innebär mindre ändring av gällande detaljplan, förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet.