Avgifter för lov, anmälan och besked
Här kan du ta del av aktuella avgifter kopplade till bland annat nybyggnad, tillbyggnad, rivning och strandskyddsdispens.
I samband med handläggningen tas det ut en avgift. Ungefärliga avgifter för respektive åtgärder finns i tabellerna nedan. Fullständig information finns här. , 474.5 kB.
Hur stor avgift du får betala beror på åtgärdens komplexitet och storlek. I de fall avgiften är storleksbaserad baseras beloppet på bruttoarea och öppenarea.
Observera att:
- Avgifter för nybyggnadskarta, mätuppdrag, vatten och avlopp etc inte ingår i beloppen i tabellerna nedan.
- Även vid nekat bygglov eller avvisat ärende får du betala en viss avgift.
- Avgifterna nedan är exklusive kostnad för kungörelse, hörande av sakägare och grannar samt andra tilläggsavgifter för exempelvis kompletteringar. Avgifterna baseras på prisbasbelopp som justeras 1 januari varje år.
Beloppen i tabellerna nedan gäller från och med 1 januari 2023.
Priser: Nybyggnad
Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Inom detaljplanelagt område men avvikelse från detalj-planen | Utanför detaljplanelagt område | Nylokalisering utanför detaljplanelagt område utan positivt förhandsbesked |
---|---|---|---|---|
Mycket enkla komplementbyggnader ≤30 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus | 3 675 kr | 4 200 kr | 2 888 kr | - |
Komplementbyggnad 31–50 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus | 5 513 kr | 6 300 kr | 4 331 kr | - |
Komplementbyggnad 51–100 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus | 7 350 kr | 8 400 kr | 5 775 kr | - |
0–50 kvm | 5 513 kr | 6 300 kr | 4 331 kr | 5 020 kr |
51–100 kvm | 13 650 kr | 14 910 kr | 11 760 kr | 12 863 kr |
101–300 kvm | 27 300 kr | 29 820 kr | 23 520 kr | 25 725 kr |
301–700 kvm | 52 500 kr | 60 060 kr | 41 160 kr | 47 775 kr |
Priser: Tillbyggnad
Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Inom detaljplanelagt område men avvikelse från detaljplanen | Utanför detaljplanelagt område |
---|---|---|---|
≤ 15 kvm till en- eller tvåbostadshus, fritidshus och tillhöriga komplementbyggnader | 3 675 kr | 4 200 kr | 2 888 kr |
0–50 kvm | 5 513 kr | 6 300 kr | 4 331 kr |
51–100 kvm | 13 650 kr | 14 910 kr | 11 760 kr |
101–300 kvm | 27 300 kr | 29 820 kr | 23 520 kr |
Burspråk eller takkupa | 3 675 kr | 4 200 kr | 2 888 kr |
Priser: Rivning
Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Utanför detaljplanelagt område |
---|---|---|
Del av en- eller tvåbostadshus, del av fritidshus eller del av komplementbyggnad | 1 838 kr | Se rivningsanmälan |
En- eller tvåbostadshus eller fritidshus | 6 300 kr | Se rivningsanmälan |
Komplementbyggnad | 1 838 kr | - |
Rivningsanmälan | 1 575 – 9 188 kr
| - |
Priser: Attefallsåtgärder
Åtgärd | Pris |
---|---|
Nybyggnad komplementbyggnad max 30 m2 | 3 675 kr |
Nybyggnad komplementbostadshus max 30 m2 | 5 513 kr |
Tillbyggnad max 15 m2 | 3 675 kr |
Takkupor | 3 675 kr |
Inredning ytterligare bostad i enbostadshus | 5 513 kr |
Priser: Övriga åtgärder
Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Inom detaljplanelagt område men avvikelse från detaljplanen | Utanför detaljplanelagt område |
---|---|---|---|
Installation av eldstad | 1 575 kr | - | - |
Fasadändring på en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller komplementbyggnad | 1 838 – 4 200 kr Avgiften beror på ärendets komplexitet | 2 100 – 4 830 kr Avgiften beror på ärendets komplexitet | - |
Marklov ≤3000 m2 | 5 513 kr | 6 300 kr | 4 331 kr |
Marklov >3001 m2 | 13 650 kr | 14 910 kr | 11 760 kr |
Mur eller plank ≤ 1,8 meter hög | 3 675 kr | 4 200 kr | 2 888 kr |
Mur eller plank >1,8 meter hög samt bullerplank oavsett höjd | 9 450 kr | 10 238 kr | 8 269 kr |
Priser: Förhandsbesked
Åtgärd | Inom detaljplanelagt område | Utanför detaljplanelagt område |
---|---|---|
Förhandsbesked | 4 599 kr | 13 860 kr |
Tillägg för ytterligare etablering i samma ansökan | 3 276 kr | 3 276 kr |
Priser: Strandskyddsdispens
Beskrivning | Pris |
---|---|
Byggnader och lovpliktiga anläggningar på mark | 5 250 kr |
Mindre åtgärder | 3 150 kr |
Priser: Extraåtgärder
Beskrivning | Pris |
---|---|
Tekniskt samråd | 1 575 kr |
Delstartbesked | 1 050 kr |
Arbetsplatsbesök | 3 150 kr |
Slutsamråd | 3 150 kr |
Interimistiskt slutbesked | 1 050 kr |
Priser: Planbesked
Kategori | Pris |
---|---|
kategori 1 | 22 365 kr |
kategori 2 | 29 547 kr |
kategori 3 | 11 781 kr |
Planbesked kategori 1. Alla åtgärder som inte omfattas av kategori 2 eller 3.
Planbesked kategori 2. Komplexa åtgärder eller åtgärder som kräver miljöbedömning.
Planbesked kategori 3. Åtgärder som innebär mindre ändring av gällande detaljplan, förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet.