Gymnasial samverkan och Interkommunal ersättning
För att underlätta samarbetet mellan kommuner i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelever
Kontaktpersoner i Skellefteå kommun:
- Elevens studieresultat och totala frånvaro - ansvarig rektor
- Åtgärdsprogram - ansvarig rektor
- Elevens frånvaro - ansvarig rektor
- Elevens byte av studieväg och/eller skola - ansvarig rektor eller studie- och yrkesvägledare
- Studieavbrott eller studieuppehåll - ansvarig rektor
Interkommunal ersättning, IKE
Namn: Jennie Vesterli
Titel/funktion: Adm. handläggare
Telefonnummer: 0910-71 28 21
Information inför skolstart
Skellefteå kommuns Kundtjänst
Telefonnummer: 0910-73 50 00, Måndag-fredag 7-19
e-post: kundtjanst@skelleftea.se
Adress: Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
Följande kommuner och gymnasieförbund har Skellefteå kommun tecknat samverkansavtal med:
- Arvidsjaurs kommun
- Danderyds kommun
- Falu kommun
- Filipstads kommun
- Götene kommun
- Lapplands gymnasieförbund
- Linköpings kommun
- Luleå kommun
- Malmö stad
- Malung-Sälens gymnasieskola
- Nacka kommun
- Norrtälje kommun
- Rättviks kommun
- Skövde kommun
- Sollefteå kommun
- Strömsunds kommun
- Täby kommun
- Vallentuna kommun
- Värmdö kommun
- Västerdalarnas utbildningsförbund
- Älvsbyns kommun
- Österåkers kommun
- Örnsköldsviks kommun
- Överkalix kommun
Kod | Gymnasieprogram | Årskurs | Terminsbelopp 2022 |
---|---|---|---|
BA | Bygg- och anläggningsprogrammet exkl anläggningsfordon | 1-3 | 63 900 |
BA | Lärling, bygg- och anläggning, exkl anläggningsfordon | 1-3 | 63 900 |
BA | Bygg- och anläggningsprogrammet, anläggningsfordon | 1 | 64 450 |
BA | Bygg- och anläggningsprogrammet, anläggningsfordon | 2-3 | 93 900 |
BF* | Barn- och fritidsprogrammet | 1-3 | 43 200 |
BF | Lärling, barn- och fritidsprogrammet | 1-3 | 39 900 |
EE | El- och energiprogrammet | 1-3 | 63 350 |
EE | Lärling, el- och energiprogrammet | 1-3 | 54 250 |
EK* | Ekonomiprogrammet | 1-3 | 41 650 |
ES-Bild | Estetiska programmet, bild | 1-3 | 59 100 |
ES-Dans | Estetiska programmet, dans | 1-3 | 59 100 |
ES-Estet | Estetiska programmet, estetik | 1-3 | 59 100 |
ES-Mus | Estetiska programmet, musik | 1-3 | 71 350 |
ES-Tea | Estetiska programmet, teater | 1-3 | 59 100 |
FT | Fordonsprogrammet, exkl transport | 1-3 | 68 100 |
FT | Lärling, fordonsprogrammet exkl transport | 1-3 | 56 900 |
FTTRA | Fordonsprogrammet, transport och logistik | 1 | 70 200 |
FTTRA | Fordonsprogrammet, transport och logistik | 2-3 | 95 350 |
HA | Handels- och administrationsprogrammet | 1-3 | 46 450 |
HA | Lärling, handels- och administrationsprogrammet | 1-3 | 42 400 |
HT | Hotell- och turismprogrammet | 1-3 | 42 250 |
HT | Lärling, hotell- och turismprogrammet | 1-3 | 42 250 |
HV | Hantverksprogrammet | 1-4 | 10 450 |
IN | Industritekniska programmet | 1-3 | 85 950 |
IN | Lärling, industritekniska programmet | 1-3 | 63 000 |
NA* | Naturvetenskapsprogrammet | 1-3 | 43 650 |
NB Skog | Naturbruksprogrammet, skogsinriktning | 1-3 | 97 600 |
NB Djur | Naturbruksprogrammet, djurinriktning | 1-3 | 66 850 |
RL | Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 1-3 | 250 250 |
RL | Lärling, restaurang- och livsmedelsprogrammet | 1-3 | 116 200 |
SA* | Samhällsvetenskapsprogrammet | 1-3 | 41 700 |
TE | Teknikprogrammet | 1-3 | 53 950 |
VF | VVS-och fastighetsprogrammet | 1-3 | 54 650 |
VF | Lärling, VVS-och fastighetsprogrammet | 1-3 | 67 200 |
VO | Vård- och omsorgsprogrammet | 1-3 | 46 600 |
VO | Lärling, vård- och omsorgsprogrammet | 1-3 |
* För elever i Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) tillkommer belopp för merkostnader.
Kod | Gymnasieprogram | Terminsbelopp 2022 |
---|---|---|
IMV | Programinriktat individuellt val + stödersättning under högst ett år enl Skolverkets rekommendationer | enl nationellt program |
IMY | Yrkesintroduktion, överenskommelse per elev | enl överenskommelse |
IMA | Individuellt alternativ, överenskommelse per elev | enl överenskommelse |
IMS | Språkintroduktion, överenskommelse per elev | enl överenskommelse |
Kod | Gymnasieprogram | Årskurs | Terminsbelopp 2022 |
---|---|---|---|
RH/YTR/VT | Individuella program yrkes-/verksamhetsträning | 1-4 | 65 750 |
IAIND | Individuellt program | 1-4 | 333 000 |
HOHAL | Administration, handel och varuhantering | 1-4 | 164 750 |
HRHOT | Hotell- och restaurangprogrammet | 1-4 | 73 700 |
HPHAN | Industriprogrammet/ Hantverksprogrammet | 1-4 | 172 050 |
NP skog-sär | Naturbruksprogrammet skog | 1-4 | 143 900 |
NP djur-sär | Naturbruksprogrammet djur | 1-4 | 123 850 |
Hjälp oss förbättra webbplatsen!
Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.