Historiska mätningar av luftkvaliteten vid E4
Här hittar du årsmedelvärden över luftkvaliteten vid E4 från 2006 och framåt.
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av mätresultaten från 2006 och framåt. Åren 2006-2010 mättes kvävedioxid med s.k. DOAS-metodik med två mätsträckor. Sträcka 1 gick norrut från mätstationen och sträcka 2 söderut. Från och med 2011 mäts kväveoxider med kemiluminiscens.
De röda rutorna markerar när miljökvalitetsnormen har överskridits. För att klara miljökvalitetsnormen för dygn får halten på 60 µg/m3 överskridas högst sju gånger och för att klara normen för timmar får halten på 90 µg/m3 överskridas högst 175 gånger.
Kvävedioxid (halter anges i µg/m3)
År | Årsmedelvärde | Dygn > 60 µg/m3 | Timmar > 90 µg/m3 |
---|---|---|---|
2006, sträcka 1 | 27,3 | 13 | 230 |
2006, sträcka 2 | 27,9 | 9 | 177 |
2007, sträcka 1 | 23,2 | 2 | 110 |
2007, sträcka 2 | 24,0 | 3 | 101 |
2008, sträcka 1 | 27,4 | 8 | 153 |
2008, sträcka 2 | 28,1 | 4 | 140 |
2009, sträcka 1 | 23,1 | 7 | 114 |
2009, sträcka 2 | 24,6 | 8 | 121 |
2010, sträcka 1 | 23,7 | 5 | 148 |
2010, sträcka 2 | 25,1 | 7 | 155 |
2011 | 26,2 | 10 | 157 |
2012 | 25,9 | 10 | 157 |
2013 | 27,5 | 6 | 156 |
2014 | 28 | 8 | 154 |
2015 | *- | *- | *- |
2016 | 26,9 | 7 | 150 |
2017 | 25,7 | 4 | 165 |
2018 | *- | *- | *- |
* Mätvärden saknas på grund av för stort databortfall under året. |
Partiklar
Partiklar har mätts kontinuerligt vid E4 sedan 2011. Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde är 40 µg/m3 och får inte överskridas. Antalet dygn med en partikelhalt över 50 µg/m3 får överskridas maximalt 35 gånger under ett kalenderår.
År | Årsmedel | Dygn > 50 µg/m3 |
---|---|---|
2011 | 16,8 | 13 |
2012 | 14,6 | 15 |
2013 | 17,8 | 23 |
2014 | 17,1 | 16 |
2015 | *- | *- |
2016 | 15,5 | 20 |
2017 | 15,1 | 13 |
2018 | *- | *- |
* Mätvärden saknas på grund av för stort databortfall under året. |