Växtlista Stadsparken
Skellefteås stadspark är en grön oas mitt i staden som inbjuder både till avkoppling och aktiviteter.
Skellefteås stadspark har funnits sedan slutet av 1800-talet och renoverades senast 2014. Parken har ett strikt, geometriskt formspråk med tydlig mittenaxel och symmetriska, frodiga planteringsytor. Växtligheten i parken har estetiska värden över alla säsonger - med rik vårblomning, frisk sommargrönska och inslag av färgsprakande höstfärger. Vintersiluetten står björkstammarna och de smalkroniga pelarasparna för, tillsammans med den stora cembratallen och lärkarna. Växtmaterialet är noga utvalt med härdiga sorter som klarar det nordliga klimatet.

1. Perennplanteringar Norr 2st
Perenner
Svenskt namn | Vetenskapligt namn |
---|---|
Koreansk plymspirea | Aruncus aethusifolius 'Proffesor Lindquist' |
Astillbe | Astilbe 'Erika' |
Stjärnflocka | Astrantia 'Roma' |
Blodtopp | Sanguisora officinalis 'Pink Tanna' |
Doftpion | Paeonia lactiflora ‘Nymph’ |
Bolltistel | Echinops bannaticus 'Veitch's Blue' |
Rosenflockel | Eupatorium 'Ruby' |
Funkia | Hosta 'Devon Green' |
Kärleksört | Hylotelephium 'Herbstfreude' |
Orientlilja | Lilium 'Curly Sue' |
Kantnepeta | Nepeta faassenii ‘Linghem’ |
Jättetåtel | Molinia caerulea ssp. arundinacea 'Skyracer’ |
Höstsilverax | Acatea simplex 'Brunette' |
Kransveronica | Veronicastrum virginicum 'Album' |
Violruta | Thalictrum dealavayi 'Splendide' |
Liten flocknäva | Geranium cantabrigiense 'Biokovo' |
Träd och häckar
Träd
Nr | Svenskt namn | Vetenskapligt namn |
---|---|---|
1. | Vårtbjörk | Betula pendula `Splendor White´ |
2. | Rödek | Quercus rubra |
3. | Ullungrönn | Sorbus commixta `Legend´ |
4. | Pelarasp | Populus tremula `Erecta´ |
5. | Prydnadsapel | Malus `Evereste´ |
6. | Vitbrokig skogslönn | Acer platanoides `Drummondii´ |
7. | Rödbjörk | Betula pubescens `Rubra´ |
8. | Europeisk lärk | Larix decidua |
9. | Sibirisk lärk | Larix sibirica |
10. | Japansk lärk | Larix kaempferi |
11. | Cembratall | Pinus cembra |
12. | Skogslönn | Acer platanoides |
13. | Skogsalm | Ulmus glabra |
14. | Rödbladig skogslönn | Acer platanoides `Faasen´s Black´ |
Häckar
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | |
---|---|---|
A. | Sibirisk lärk | Larix sibirica |
B. | Måbär | Ribes alpinum `Schmidt´ |
2. Rosariet

Träd och häck
Typ | Svenskt namn | Vetenskapligt namn | |
---|---|---|---|
Träd | Prydnadsapel | Malus `Evereste´ | |
Häck | Måbär | Ribes alpinum `Schmidt´ |
|
Perenner
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Glansälväxing | Sesleria nitida | |
Kantnepeta | Nepeta faasenii `Walkers Low´ | Lila |
Stäppsalvia | Salvia nemorosa `Caradonna´ | Blålila |
Stjärnflocka | Astrantia major `Roma´ | Rosa |
Rödskaftig daggkåpa | Alchemilla erythropoda | Gul |
Lungört | Pulmonaria angustifolia `Blue Ensign´ | Blålila |
Brudslöja | Gypsophila paniculata | Vit |
Rosor
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg | |
---|---|---|---|
A | Pimpinellros | Rosa pimpinellifolia `Aicha´ | Gul enkel |
B | Pimpinellros | Rosa Pimpinellifolia `Poppius´ | Rosa halvfylld |
C | Finlands vita ros | Rosa Pimpinellifolia `Plena´ | Vit |
D | Pimpinellros | Rosa Pimpinellifolia `Mary Queen of Scots´ | Rosa halvfylld |
E | Pimpinellros | Rosa Pimpinellifolia `Stanwell Perpetual´ | Rosa halvfylld |
F | Parkros | Rosa Centifolia Muscosa `Niut de Young´ | Bordeaux dubbel |
G | Parkros | Rosa Centifolia Muscosa `Salet´ | Skär dubbel |
H | Parkros | Rosa Centifolia Muscosa `Henri Martin´ | Karminröd dubbel |
I | Jungfruros | Rosa Alba `Mme Plantier´ | Gräddvit dubbel |
J | Jungfruros | Rosa Alba `Maidens Blush´ | Ljusrosa dubbel |
K | Jungfruros | Rosa Alba `Feliciite Parmentier´ | Ljusrosa dubbel |
L | Damascenerros | Rosa damascena `St Nicholas´ | Ljusröd halvfylld |
M | Damascenerros | Rosa Damascena `Mme Hardy´ | Vit dubbel |
N | Buskros | Rosa easy elegance `Macy´s Pride´ | Ljusrosa dubbel |
O | Mandarinros | Rosa Moyesii `Nevada´ | Krämvit enkel |
P | Kanadensisk ros | Rosa `Martin Frobisher´ | Ljusrosa dubbel |
Q | Kanadensisk ros | Rosa `Jens Munk´ | Krämrosa fylld |
R | Kanadensisk ros | Rosa `Louise Bugnet´ | Vit dubbel |
S | Kanadensisk ros | Rosa `Thérèse Bugnet´ | Mörkrosa fylld |
T | Gallicaros | Rosa gallica `Tuscany Superb´ | Bordeaux fylld |
U | Gallicaros | Rosa Gallica `Aimable Amie´ | Ljusrosa fylld |
V | Vresros | Rosa rugosa `Snowdon´ | Vit dubbel |
X | Vresros | Rosa rugosa `White Grootendorst´ | Krämvit dubbel |
Y | Vresros | Rosa rugosa `Agnes´ | Krämvit dubbel |
Z | Vresros | Rosa rugosa `Hansaland´ | Röd dubbel |
Å | Gallicaros | Rosa gallica `Adélè Prévost´ | Rosalila fylld |
Ä | Gallicaros | Rosa gallica `Officinalis´ | Karminröd fylld |
Klätterväxter
K1 | Klätterros | Rosa ’Flammentanz’ | Karminröd fylld |
K2 | Alpklematis | Clematis alpina `Riga´ E | Vit |
3-4 Woodlandplantering
Om inget annat anges så finns växterna i både plantering 3 och 4 på kartan. Om den bara finns i en av planteringarna så anges numret på rätt plantering. Nummer 3 är den norra planteringen och 4 den södra.
Häck och buskar
Typ | Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|---|
Buskar | Kopparhäggmispel | Amelanchier laevis FK Bäcklösa | Vit |
Buskar | Vipphortensia | Hydrangea paniculata ’Great star’ | Vit |
Häck | Måbär | Ribes alpinum `Schmidt´ |
Klätterväxter
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg | |
---|---|---|---|
Alpklematis | Clematis alpina ’Albina plena’ | Vit | |
Alpklematis | Clematis alpina `Cyanea´ E | Blå |
|
Perenner
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg | |
---|---|---|---|
4 | Stormhattsranunkel | Ranunculus aconitifolius `Flore Pleno´ | Vit dubbel |
Pärlbräken | Onochlea sensibilis | ||
Funkia | Hosta f. `Patriot´ | Ljuslila | |
Rödskaftig daggkåpa | Alchemilla erythropoda | Gul | |
Doftpion | Paeonea lactiflora `White Wings´ | Vit enkel | |
Doftpion | Paeonea lactiflora `Dutchesse de Nemours´ | Vit fylld | |
Lungört | Pulmonaria angustifolia `Blue Ensign´ | Blålila | |
Kaukasisk förgätmigej | Brunnera macrophylla `Betty Bowring´ | Vit | |
4 | Röd sockblomma | Epimedium rubrum | Röd |
Plymspirea | Aruncus `Horatio´ | Krämvit | |
Fingerrodgersia | Rodgersia p. `Chocolate Wings´ | Rosa | |
Kinesisk smörboll | Trollius x cultorum `Golden Queen´ | Orangegul | |
Nejlikrot | Geum rivale `Lizanne´ | Gul | |
Höstflox | Phlox paniculata`Discovery´ | Ljusrosa | |
4 | Hakonegräs | Hakonechloa macra |
5. Perennplantering blå
Buskar
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Kopparhäggmispel | Amelanchier laevis FK Bäcklösa | Vit |
Perenner
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Blåsippa | Anemone hepatica | Blå |
Kantnepeta | Nepeta faassenii `Walkers Low´ | Blålila |
Stormhatt | Aconitum napellus `Bressingham Spire´ | Blå |
Höstsilverax | Acatea simplex `Brunette´ | Krämvit |
Höstflox | Phlox paniculata `Blue Paradise´ | Blå |
Akleja | Aquilegia `Hensol Herebell´ | Blå |
Kungsgentiana | Gentiana makinoi `Marsha´ | Blå |
Strandiris | Iris sibirica `Caesars Brother´ | Blå med vit kant |
Hängpimpinell | Sanguisorba tenuifolia `Alba´ | Vit |
Bergnepeta | Nepeta racemosa ’Linghem’ | Blå |
Kransveronika | Veronicastrum virginicum ‘Facination’ | Blå |
Blåflox | Phlox divaricata ‘Cloud of perfume’ | Blå |
Amsonia | Amsonia tabernaemontana ‘Blue Ice’ | Blå |
Rysk martorn | Eryngium planum | Blå |
6. Perennplantering rosa
Buskar
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Kopparhäggmispel | Amelanchier laevis FK Bäcklösa | Vit |
Perenner
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Blåsippa | Anemone hepatica | Blå |
Höstsilverax | Acatea simplex `Brunette´ | Krämvit |
Höstflox | Phlox paniculata`Bright eyes´ | Ljusrosa |
Kungsgentiana | Gentiana makinoi `Marsha´ | Blå |
Hängpimpinell | Sanguisorba tenuifolia `Alba´ | Vit |
Kransveronika | Veronicastrum virginicum ‘Album’ | Vit |
Blåflox | Phlox divaricata ‘Cloud of perfume’ | Blå |
Rysk martorn | Eryngium planum | Blå |
Stor ormrit | Bistorta officinalis `Superba´ | Ljusrosa |
Stjärnflocka | Astrantia major `Roma´ | Rosa |
Trebladsspira | Gillenia trifoliata | Vit |
Blodtopp | Sanguisorba officinalis `Pink Tanna´ | Rosa |
Kärleksört | Hylotelephium telephium `Matrona´ | Rosa |
Söttörel | Euphorbia dulcis `Chameleon´ | |
Astilbe | Astilbe japonica ’Peach blossom’ | Rosa |
Purpurklätt | Lychnis coronaria ‘Alba’ | Vit |
Liten flocknäva | Geranium cantabrigiense ’Biokovo’ | Ljusrosa |
8. Perennplantering gul
Buskar
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Kopparhäggmispel | Amelanchier laevis FK Bäcklösa | Vit |
Perenner
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Daggkåpa | Alcemilla mollis | Gul |
Höstsilverax | Acatea simplex `Brunette´ | Krämvit |
Hängpimpinell | Sanguisorba tenuifolia `Alba´ | Vit |
Stormhattsranunkel | Ranunculus aconitifolius `Flore Pleno´ | Vit dubbel |
Kärrtörel | Euphorbia palustris | Gul |
Gulltörel | Euphorbia polychrome | Gul |
Blekgul daglilja | Hemerocallis `Citrina´ | Ljusgul |
Gul daglilja | Hemerocallis `Flava´ | Gul |
Stjärnflocka | Astrantia major `Shaggy´ | Vit |
Sommarviva | Primula florindae | Gul |
Gemsrot | Doronicum orientale `Magnificum´ | Gul |
7. Perennplantering vit 2st
2 stycken vita spegelvända perennplanteringar
Buskar
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Kopparhäggmispel | Amelanchier laevis FK Bäcklösa | Vit |
Perenner
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Glansälväxing | Sesleria nitida | |
Kransveronika | Veronicastrum virginicum ‘Album’ | Vit |
Trebladsspira | Gillenia trifoliata | Vit |
Hängpimpinell | Sanguisorba tenuifolia `Alba´ | Vit |
Höstflox | Phlox paniculata ‘David’ | Vit |
Stormhattsranunkel | Ranunculus aconitifolius `Flore Pleno´ | Vit dubbel |
Violiris | Iris sanguinea `Snow Queen´ | Vit |
Stjärnflocka | Astrantia major `Madelene´ | Vit |
Amsonia | Amsonia tabernaemontana ‘Blue Ice’ | Blå |
Violviva | Primula pruhoniciana `Schneewittchen´ | Vit |
Mjölkört | Epilobium angustifolium ‘Album’ | Vit |
Ulleternell | Anaphalis triplinervis | Vit |
Blåflox | Phlox divaricata ’White perfume’ | Vit |
9. Perennplantering röd
Buskar
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Kopparhäggmispel | Amelanchier laevis FK Bäcklösa | Vit |
Perenner
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Alunrot | Heuchera ’obsidian’ | Röd |
Hängpimpinell | Sanguisorba tenuifolia `Alba´ | Vit |
Brunpimpinell | Sanguisorba menziesii | Vinröd |
Blekgul daglilja | Hemerocallis `Citrina´ | Ljusgul |
Lundviva | Primula elatior | Ljusgul |
Eldtörel | Euphorbia griffithii `Fire Glow´ | Orangeröd |
Stjärnflocka | Astrantia major `Hadspen Blood´ | Vinröd |
Blodalunrot | Heuchera ’Smedsberget’ | Rosa |
Kärleksört | Hylotelephium ’Jose Aubergine’ | Rosa |
Söttörel | Euphorbia dulcis `Chameleon´ |
10. Rödbjörksplantering 2 st
Träd
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Rödbjörk | Betula pubescens `Rubra´ |
Perenner
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Brokbladigt tuvrör | Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’ | |
Kransveronika | Veronicastrum virginicum ‘Facination’ | Blå |
Blåsippa | Anemone hepatica | Blå |
11. Lärkplanteringen
Träd
Svenskt namn | Vetenskapligt namn |
---|---|
Europeisk lärk | Larix decidua |
Sibirisk lärk | Larix sibirica |
Perenner
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Färg |
---|---|---|
Gullgröna | Waldsteinia ternata | Gul |