Abborrtjärnen , 1 MB, öppnas i nytt fönster. | Röjnoret | 12,2 | 6,6 |
Andersvattnet , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. |
|
|
|
Bastuträsket , 42.3 kB, öppnas i nytt fönster. | Boliden | 26,4 | 6,7 |
Bjurlidträsket , 473 kB, öppnas i nytt fönster. | Boliden | 6,6 | 2,8 |
Bjursjön , 759.6 kB, öppnas i nytt fönster. | Bygdsiljum | 24,0 | 10,0 |
Bjurvattnet , 895.7 kB, öppnas i nytt fönster. | Boliden | 11,6 | 3,3 |
Björntjärnen , 673.3 kB, öppnas i nytt fönster. | Selet, Byske | 8,7 | 3,3 |
Bodaträsket , 917 kB, öppnas i nytt fönster. | Bodan | 19.0 | 5,3 |
Bodträsket , 47.2 kB, öppnas i nytt fönster. | Bodbysund | 6,5 | 1,6 |
Bredviken , 674.4 kB. | Östanbäck | 3.0 | 1.8 |
Brännvattsträsket , 714.6 kB, öppnas i nytt fönster. | Brännvattnet | 8,6 | 2,3 |
Bursjön , 38.9 kB, öppnas i nytt fönster. | Bureå | 5,7 | 1.9 |
Burträsket , 1016.8 kB, öppnas i nytt fönster. | Burträsk | 15,8 | 4,8 |
Burötjärnen , 692.8 kB, öppnas i nytt fönster. | Bureå | 5,5 | 3,0 |
Bygdeträsket , 977.7 kB, öppnas i nytt fönster. | Bygdeträsk | 50,0 | 13,7 |
Degerträsket , 931.6 kB, öppnas i nytt fönster. | Degerträsk. Jörn | 13,8 | 4,2 |
Degerträsket , 755 kB, öppnas i nytt fönster. | Hökmark | 11,0 | 4.3 |
Degervattnet , 904.5 kB, öppnas i nytt fönster. | Degerträsk, Jörn | 16,6 | 6,0 |
Falkträsket , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. | Skellefteå | 13,0 | 7,4 |
Falmarksträsket , 876.8 kB, öppnas i nytt fönster. | Falmark | 12,0 | 2,5 |
Finnforsbodträsket , 621.8 kB, öppnas i nytt fönster. | Grönliden, Röjnoret | 3,7 | 1,8 |
Finnforsträsket , 824.2 kB, öppnas i nytt fönster. | Finnfors | 7,5 | 3,4 |
Finnträsket , 737.6 kB, öppnas i nytt fönster. | Finnträsk, Byske | 6,4 | 2,1 |
Granbergsträsket , 756.9 kB, öppnas i nytt fönster. | Jörn | 7,0 | 3,6 |
Granforsmagasinet , 884.4 kB, öppnas i nytt fönster. | Finnfors |
|
|
Granträsket , 828.5 kB, öppnas i nytt fönster. | Kalvträsk | 17,2 | 6,4 |
Gummarksträsket , 653 kB, öppnas i nytt fönster. | Gummark | 6.0 | 1,7 |
Gäddträsket , 680.2 kB, öppnas i nytt fönster. | Stormark | 2,5 | 1,4 |
Gärdsmarksträsket , 912.8 kB, öppnas i nytt fönster. | Gärdsmark | 9,5 | 4,1 |
Göksjön , 996.4 kB, öppnas i nytt fönster. | Bygdeträsk | 22,5 | 5,5 |
Haratjärnen , 617.7 kB, öppnas i nytt fönster. | Klemensnäs | 4,7 | 2,2 |
Hjoggböleträsket , 783.6 kB, öppnas i nytt fönster. | Hjoggböle | 5,5 | 1,6 |
Holmsvattnet , 880.2 kB, öppnas i nytt fönster. | Holmsvattnet | 11,0 | 2,1 |
Holmträsket , 920.3 kB, öppnas i nytt fönster. | Kalvträsk | 10,3 | 3,6 |
Hundtjärn , 637.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Norrlångträsk | 4,0 | 1,7 |
Högfjärden , 697.3 kB, öppnas i nytt fönster. | Lövånger | 17,2 | 4,4 |
Inre Ljusvattnet , 646.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Ljusvattnet, Burträsk | 3,3 | 2,2 |
Inre Tväråträsket , 582.2 kB, öppnas i nytt fönster. | Norrlångträsk | 1,0 | 0,7 |
Inre-Småvattnet , 641 kB, öppnas i nytt fönster. | Norrlångträsk | 6,2 | 2,6 |
Järvträsket , 811.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Gorkuträsk, Burträsk | 14,6 | 4,9 |
Jörnsträsket , 771.5 kB, öppnas i nytt fönster. | Jörn | 10,0 | 3,3 |
Kalvträsket , 728.9 kB, öppnas i nytt fönster. | Kalvträsk | 5,8 | 2,5 |
Kastfjärden , 860.4 kB, öppnas i nytt fönster. | Burvik | 8.0 | 3,4 |
Klockträsket , 807.2 kB, öppnas i nytt fönster. | Boliden | 8,9 | 3,5 |
Kroksjön , 869.3 kB. | Kroksjön | 12,3 | 3,46 |
Krångforsmagasinet | Krångfors | 20,0 | 5,6 |
Kårängessjön , 599.6 kB, öppnas i nytt fönster. | Över Bäck, Bureå | 3,2 | 1,7 |
Lidträsket , 746.6 kB, öppnas i nytt fönster. | Norrlångträsk | 8,2 | 4,3 |
Lillkågeträsket , 756.5 kB, öppnas i nytt fönster. | Lillkågeträsk | 9,0 | 2,7 |
Lillträsket , 595.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Nedre Bäck, Bureå | 3,0 | 1,5 |
Ljusträsket , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. | Karsträsk | 14,5 | 4,6 |
Ljusvattnet , 782 kB, öppnas i nytt fönster. | Bureå | 4,5 | 3,0 |
Lossmenträsket , 807.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Kalvträsk | 23,5 | 7,2 |
Lubboträsket , 962.6 kB, öppnas i nytt fönster. | Åsträsk | 10.0 | 3,3 |
Långsjön , 1003.3 kB, öppnas i nytt fönster. | Tåme | 11,5 | 5,2 |
Långträsket , 74.3 kB, öppnas i nytt fönster. | Villvattnet | 10,9 | 3,3 |
Mjövattsträsket , 718.8 kB, öppnas i nytt fönster. | Mjödvattnet | 5,3 | 1,6 |
Månsträsket , 714.5 kB, öppnas i nytt fönster. | Kalvträsk | 3,4 | 2,4 |
N Bastuträsket , 665.7 kB, öppnas i nytt fönster. | Storkågeträsk | 6,0 | 2.0 |
Neboträsket , 780.2 kB, öppnas i nytt fönster. | Burträsk | 11,0 | 3,5 |
Nedre Hamptjärnen , 723.8 kB, öppnas i nytt fönster. | Åbyn, Burträsk | 9,5 | 4,0 |
Nyträsket , 782.7 kB, öppnas i nytt fönster. | Nyträsk, Jörn | 10.0 | 3,0 |
Nöppeltjärnen , 594.9 kB, öppnas i nytt fönster. | Vallen | 3,5 | 1,7 |
Nördträsket , 607.8 kB, öppnas i nytt fönster. | Norrlångträsk | 2,1 | 1,3 |
Per-Isaksaträsket , 585.3 kB, öppnas i nytt fönster. | Ljusvattnet, Burträsk | 4,3 | 2,7 |
Prästfäbotjärnen , 693.3 kB, öppnas i nytt fönster. |
| 2.1 | 1.48 |
Ragvaldsträsket , 930.2 kB, öppnas i nytt fönster. | Ragvaldsträsk | 10,6 | 4,4 |
Renbergsvattnet , 810.5 kB, öppnas i nytt fönster. | Renbergsvattnet | 6,8 | 2,9 |
Skråmträsket , 862.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Skråmträsk | 9,2 | 3,2 |
Stavaträsket , 975.7 kB, öppnas i nytt fönster. | Jörn | 11,6 | 4,3 |
Stavträsket , 863 kB, öppnas i nytt fönster. | Boliden | 16,0 | 3,3 |
Stavvattnet , 627.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Lövånger | 3,0 | 1,2 |
Stor-Blåbergsträsket , 761 kB, öppnas i nytt fönster. | Stora Blåbergsliden | 18,0 | 5,8 |
Stor-Bälltjärn , 744.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Norrlångträsk | 5,2 | 3,0 |
Storkågeträsket , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. | Storkågeträsk | 13,5 | 3,0 |
Stor-Lövvattnet , 697.4 kB, öppnas i nytt fönster. | Lövånger | 9,8 | 2,1 |
Stormarkselet , 598.9 kB, öppnas i nytt fönster. | Stormark | 6,0 | 3,0 |
Stortjärnen , 589.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Gummark | 4,0 | 2,4 |
Storträsket , 746 kB, öppnas i nytt fönster. | Risböle/Kåsböle | 7,0 | 2,3 |
Stor-Örutjärnen , 867.4 kB, öppnas i nytt fönster. | Flocktjärn | 8,2 | 3,9 |
Svartsjön , 579.3 kB, öppnas i nytt fönster. | Bjurön | 4,5 | 1,8 |
Svarttjärnavan | Bursiljum | 1,8 | 1,0 |
Svarttjärnen , 632.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Svarttjärn, Bureå | 11,6 | 4,1 |
Sörträsket , 726.8 kB, öppnas i nytt fönster.
| Finnfors | 10,6 | 4,1 |
Sörträsket , 634.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Norrlångträsk | 2,0 | 1,2 |
Tvärträsket , 661.2 kB, öppnas i nytt fönster. | Stora Blåbergsliden | 13,5 | 5,5 |
Tåmträsket , 708.9 kB, öppnas i nytt fönster. | Tåme | 5,5 | 2,9 |
Ullbergsträsket , 823.5 kB, öppnas i nytt fönster. | Jörn | 6,4 | 2,0 |
Varuträsket , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. | Varuträsk | 15,6 | 5,3 |
Vitsjön , 672.4 kB, öppnas i nytt fönster. | Tåme | 8,0 | 3,7 |
Vitträsket , 795.7 kB, öppnas i nytt fönster. | Kalvträsk | 20,7 | 6,8 |
Västträsket , 654.4 kB, öppnas i nytt fönster. | Gummark | 4,0 | 2,5 |
Yttersjön , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. |
| 2.7 | 1.1 |
Ytterträsket , 659.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Gagsmark | 4,8 | 2,8 |
Yttre Ljusvattnet , 770.7 kB, öppnas i nytt fönster. | Ljusvattnet, Burträsk | 10,5 | 4,9 |
Yttre Småvattnet , 630.9 kB, öppnas i nytt fönster. | Norrlångträsk | 4,5 | 2,2 |
Älgträsket , 40 kB, öppnas i nytt fönster. | Lövånger | 5,5 | 1,7 |
Ängessjön , 27.3 kB, öppnas i nytt fönster. | Lövånger | 7,5 | 1,3 |
Östra Vitbergstjärnen , 2 MB, öppnas i nytt fönster. |
| 3.8 | 1.95 |