Avgifter för verksamheters avfall till återvinningscentral samt deponitaxa
Här hittar du taxa som gäller när din verksamhet eller företag ska lämna avfall på återvinningscentral (ÅVC) eller på deponi till Degermyran
Deponitaxa
Verksamheter ska lämna sitt avfall på Degermyran. Endast i undantagsfall får verksamheter lämna sitt avfall på någon annan återvinningscentral. På Degermyrans ÅVC vägs avfallet och verksamheter betalar efter vikt. För avlämning av annat sorterat avfall på återvinningscentral, se avgifter längre ner på denna sida. Undantagsfall gäller när transportsträckan är omotiverat lång från avfallslämnaren till Degermyran, när det handlar om små mängder och enstaka tillfällen. Kontakta avfallsverksamheten om verksamheten omfattas av det behovet.
Taxa för att lämna avfall på Degermyran
På Degermyran finns möjlighet att väga stora mängder avfall och taxan är utformad utifrån det. Vid ny lagstiftning kan prisändringar ske.
Verksamhetsavfall | Kostnad (exkl/inkl moms) | Behandling |
|---|---|---|
Deponirest | 1 725/2 156 kr/ton | Deponeras |
Brännbart avfall från verksamhet via kross | 1 425/1 781 kr/ton | Förbränns |
Bygg- och rivningsavfall | Kostnad (exkl/inkl moms) | Behandling |
|---|---|---|
Trä (returträ) | 850 kr / 1 065 kr per ton | Biobränsle |
Träavfall (impregnerat) | 2 700 kr / 3 375 kr per ton | Förbränns |
Mineral (Betong, tegel, klinker, keramik, gjuterisand- fritt från farligt avfall) | 200/250 kr/ton | deponeras |
Mineral (betong, överstor¹, betong | 500 kr / 625 kr per ton | Deponeras |
Mineral ( sten fritt från jord och | 30 kr / 38 kr per ton | Vägmaterial |
Metall | 0 kr/ton | Återvinns |
Glas (rent planglas) | 200 kr / 250 kr per ton | Deponeras |
Plast | 1 424 kr/ 1780 kr per ton | Återvinns/förbränns |
Gips | 1 725 kr / 2 156 kr per ton | Deponeras |
Asbest | 1 500/1 875 kr/ton | Deponeras |
¹ Överstort >20x20x60 eller med armering | ||
Jämförligt hushållsavfall | Kostnad (exkl/inkl moms) | Behandling |
|---|---|---|
Sorterat brännbart avfall i lastväxlarflak/sopbil | 1 325/1 656 kr/ton | Förbränns |
Övrigt avfall | Kostnad (exkl/inkl moms) | Behandling |
|---|---|---|
Jord- och schaktmassor (konstruktionsmaterial | 1 725/2 156 kr/ton | Deponeras |
Jord- och schaktmassor, stubbar, avtäckning² | 1 725 kr / 2 156 kr/ton | Deponeras |
Park- och trädgårdsavfall (ris och kvistar) | 500 kr / 625 kr per ton | Biobränsle |
Park- och trädgårdsavfall (gräs, löv, blommor) | 850 kr/ 1 063 kr per ton | Krossas |
Invasiva växter | 1 300kr/ 1 625 kr/ton | Förbränns/deponeras |
Järn- och metallskrot (rent, vätskefritt) | ingen kostnad | Återvinns |
Vägning på våg, per fraktion | 100/125 kr/vägning | Vägs |
²Provtagning krävs | ||
Övriga avgifter | Kostnad (exkl/inkl moms) |
|---|---|
Nyttjande av våg utan att lämna avfall | 50 kr/vägning |
Tänk på!
- Allt avfall ska innehållsdeklareras i samband med in- och utvägning av avfall vid Degermyrans avfallsanläggning.
- När avfall ska lämnas till deponi för icke-farligt avfall, ska avfallsproducenten karakterisera avfallet och via innehållsdeklaration lämna uppgifter som ger mottagningsanläggningen möjlighet att deponera avfallet.
- Den som vid kontroll visar sig ha uppgivit felaktig innehållsdeklaration får betala en avgift på 1 500 kronor exklusive moms, per container eller växelflak plus omlastningskostnader och rätt behandlingsavgift.
- Vid stora mängder avfall kan separata avtal tecknas.
- Hushållsavfall får INTE transporteras utan tillstånd.
Företagskort gäller för avlämning på Degermyran. En administrativ kostnad på 375 kr (inklusive moms) per kort tillkommer. Därefter avlämningskostnad enligt ovan 650kr / 812 kr (inkl/exkl moms) per lass. Vid ny lagstiftning kan prisändringar ske.
Taxa på övriga återvinningscentraler
Sorterat avfall enligt nedan vid avlämning på återvinningscentral via mindre släpvagn eller lätt lastbil 650/812 kr (inkl./exl moms) per lass.
Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfallsslag:
- Trä
- Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
- Metall
- Glas
- Plast
- Gips.