Kontrollplan och kontrollansvar
Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten behöver alltid ta fram en kontrollplan. Du kan också behöva en kontrollansvarig för ditt projekt.
Kontrollansvarig
Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.
Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad och ha en självständig ställning till den som utför arbetet. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.
Kontrollansvarig ska bistå byggherren i upprättandet av kontrollplanen och se till att kontrollplanen följs under byggets gång. Kontrollansvarige ska vara med vid kommunens arbetsplatsbesök och dokumentera eventuella avvikelser som upptäcks, samt avlämna ett utlåtande inför slutbeskedet.
Här hittar du certifierade kontrollansvariga
Kontrollplaner
En kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Kontrollplanen ska utformas som en matris där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, hur kontrollen ska utföras och av vem det ska kontrolleras.
Här nedan finns exempel på vilka kontrollpunkter som kan ingå för olika ärenden. Det kan finnas kontrollpunkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.
Använd gärna denna mall för att skapa din egen kontrollplan.
Kontrollplan PBL (ifyllbar pdf) , 197.6 kB, öppnas i nytt fönster.
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Kontroll av markförhållande | Bedömning genom provgrop | AMA Mark & Anläggning | Markentreprenör |
Kontroll av schaktbotten | Grundbottenbesiktning | AMA Mark & Anläggning | Markentreprenör |
Dränerande material - rätt dimension - rätt tjocklek - ej fruset | Visuellt | Stämmer överens med föreskrivet material | |
Utförandet av fiberduk - rätt placering - överlapp | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Det som byggs har rätt placering | Mätning | Godkänd situationsplan | |
Krypgrund/plintgrund - fri från organiskt material | Visuellt | BBR 6:5323 | |
Krypgrund/plintgrund - inspekteringsbar | Visuellt | BBR 6:5323 | |
Krypgrund/plintgrund - har fuktspärr utlagt på mark | Visuellt | BBR 6:5323 | |
Krypgrund klarar högsta tillåtna fukttillstånd | Mätning | BBR 6:52 | |
Utförande av markisolering | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Kontroll av armering före gjutning - dimension - placering - förankring | Visuellt/ | Konstruktionshandling (namn) | |
Radonsäkert utförande av grund - radonduk eller annan godkänd lösning | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Tätning av genomföringar mot Radon | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Uttorkning av betongplatta - inför golvbeläggning/ tätskikt | Fuktmätning | Leverantörens anvisning | |
Marklutning från grund - minst 1:20, de 3 närmaste metrarna | Mätning | BBR 6:5321 | |
Omhändertagande av dagvatten inom fastigheten | Visuellt | Skellefteå kommuns dagvattenstrategi | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Utförande av luftning bakom fasadbeklädnad | Visuellt | Konstruktionshandling (namn) BBR 6:5324 | |
Anslutning av tak mot befintlig yttervägg - luftspalt finns - vindduk | Visuellt | Konstruktionshandling (namn) | |
Plåtbeslag uppdraget bakom fasadmaterial | Visuellt | Konstruktionshandling (namn) | |
Utförande av isolering - rätt tjocklek - god anslutning mot regelstomme - utan genomgående skarv och luftfickor | Visuellt | BBR 9:26 | |
Utförande av yttervägg - åtgärd mot skadedjur | Visuellt | BBR 6:81 | |
Sylltätning monterad | Visuellt | Konstruktionshandling (namn) | |
Fuktigt trämaterial byggs inte in - syll och väggregel har fuktkvot < 16 % | Fuktmätning/ | BBR 6:53 | |
Utförande av fönster och dörrar - utan risk för inträngande fukt | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Utförande av fönster och dörrar - lutning av dropp- och fönsterbleck - tillräckligt språng | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Utförande av fönster och dörrar - lufttätning runt karmen sitter på den varma sidan | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Väderskydd under byggtiden - Fuktkänsligt material ej utsatt för fukt och smuts | Fuktmätning/ | BBR 6:51 | |
Lufttätt utförande av klimatskiljande delar - ytterväggar - anslutningar - genomföringar | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Mottagningskontroll takstolar/takåsar | Visuellt | BBR 2:31 | |
Lufttätt utförande av klimatskiljande delar | Visuellt | Leverantörens anvisning | |
Utförande av takstolar/takåsar | Visuellt/ | Konstruktionshandling | |
Utförande av avväxlingar | Visuellt | Konstruktionshandling | |
Yttertaket och plåtbeslagning utfört med god täthet | Visuellt | Leverantörens anvisningar | |
Utförande av regnvattensystem - lutning | Visuellt | BBR 6:642 | |
Väderskydd under byggtiden | Fuktmätning/ | BBR 6:51 | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Utförande av våtrum | Visuellt/ mätning | Branschregler (BBV, GVK, MVK, Säkert Vatten) | |
Utförande av golvbrunn | Visuellt/ | Leverantörens anvisningar | |
Kontroll av golvlutning | Mätning/ vattenpass | BBR 6:5335 | |
Utförande av tätskikt och underlag - överlapp | Visuellt | BBR 6:5333 | |
Utförande av vattenledningar | Visuellt/ | Säkert vatten | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Golvbrunn i garage utförd med avskiljning av olja - oljefälla/oljeavskiljare beroende på mängden olja som ska avskiljas | Visuellt | BBR: 6:641 Skellefteå kommuns riktlinjer för oljeavskiljning | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | Av VEM ska det kontrolleras |
---|---|---|---|
Utförande av ventilation med tillräcklig luftomsättning | Visuellt | BBR 6:25 | |
Injustering av ventilationen utförd | Luftflödesprotokoll | BBR 6:9241 | |
Funktionskontroll utförd (OVK) - gäller vid installation av FTX | Visuellt | Skellefteå kommuns dagvattenstrateg | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Säkerhetsglas | Visuellt, | BBR 8:353 | |
Utförande räcke - rätt räckeshöjd - vertikala öppningar max 10 cm - ej klättringsbart | Mätning | BBR 8:2321 | |
Elsäkerhet | Intyg behörig elektriker | BBR 8:8 | |
Taksäkerhet | Visuellt | BBR 8:241 | |
Säkerhetsbeslag på öppningsbara fönster och balkongdörrar - gäller för våningsplan ovan markplan | Visuellt | BBR 8:231 | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | Av VEM ska det kontrolleras |
---|---|---|---|
Brandavskiljning för vidbyggt garage | Visuellt | BBR 6:25 | |
Brandavskiljning för fristående byggnad, med avstånd < 8 m | Visuellt | BBR 5:611 | |
Brandvarnare monterad - minst en per våning och 60 m2 bostadsyta - funktionstestad | Visuellt | BBR 5:2513 | |
Eldstadsplan - Golvbeläggning | Visuellt | BBR 5:422 | |
Skydd mot utveckling och spridning av brand - avstånd till brännbara | Mätning | BBR 5:4251 |
|
Underlaget klarar belastningen och vikten av eldstaden. | Visuellt | BBR 5:4222 | |
Typ av eldstad och placering | Visuellt | Startbesked | |
Taksäkerhet, tillträdesanordningar för sotning - takstege, glidskydd, arbetsplan, arbetsplattform | Visuellt | BBR 8:24 | |
Kontroll av skorstenshöjd | Mätning | BBR 5:4253 | |
Rökkanalens täthet | Kontroll - intyg | BBR 5:4256 | Sakkunnig |
Braskamin/rökkanal installerad enligt installationsanvisningar | Visuellt | Tillverkarens anvisningar |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Utförande av klimatskärm - god täthet på folie & vindstopp | Visuellt | BBR 9:26 Leverantörens anvisningar | |
Omslutande byggnadsdelar uppfyller gällande | Visuellt | BBR 9:92 (tabell) | |
VAD ska kontrolleras | HUR ska det kontrolleras | Mot VAD ska det kontrolleras | VEM ska kontrollera |
---|---|---|---|
Rivningsavfall sorterat och förvarat åtskilda | Visuellt | Materialinventering | |
Farligt avfall har hanterats och omhändertagits enligt gällande regler | Visuellt | Materialinventering | |
Byggmaterial för återvinning eller återanvändning utsorterat | Visuellt | Materialinventering | |
Transport av avfall enligt gällande regler | Visuellt | Materialinventering | |
Plats för rivning utformad med begränsad tillgång för obehöriga | Visuellt | BBR 2:3 | |
Åtgärder har vidtagits för minskad risk för brand, dam, buller och ras | Visuellt | BBR 2:3 | |
Vatten avstängt, ledningar proppade och urtappade | Visuellt | PBF 5 §17 | |
El-försörjning avslutad | Visuellt | ||
Riskanalys
Inför arbetet med att ta fram en kontrollplan behöver du som byggherre i förväg föreställa dig vilka risker som kan uppstå under byggtiden. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om hur du gör en riskanalys. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Komplettera ditt ärende
Om du har ett pågående e-tjänstärende där du behöver bifoga fler, eller uppdaterade, filer så kan du göra det via e-tjänsten.
Här hittar du instruktionen (pdf, öppnas i ny flik) , 183.4 kB, öppnas i nytt fönster.